
| Apartamento no centro da cidade | 1 quarto | 3 quartos |
| Madrid | 1.029,33€ | 1.786,00€ |
| Barcelona | 968,89€ | 1.675,86€ |
| Valência | 722,22€ | 1.362,50€ |
| Málaga | 700,00€ | 1.250,00€ |
| Corunha | 575,00€ | 950,00€ |

| Lista de alimentos | Preço médio |
| Arroz (1 kg) | 1,17€ |
| Feijão (1 kg) | 2,11€ |
| Leite (1 litro) | 0,81€ |
| Pão (500 g) | 1,03€ |
| Cebola (1 kg) | 1,29€ |
| Alho (1 kg) | 2,35€ |
| Ovos (Uma dúzia) | 2,05€ |
| Batata (1 kg) | 1,19€ |
| Cenoura (1 kg) | 1,38€ |
| Carne de frango (1 kg) | 6,24€ |
| Carne bovina (1 kg) | 10,51€ |
| Tipo de transporte | Valor |
| Bilhete unitário | 1,40€ |
| Bilhete mensal | 40,00€ |
| Taxi (tarifa por quilômetro percorrido) | 1,10€ |
| Gasolina (1 litro) | 1,63€ |
| Bicing | 50,00€ |
